Больше чем сон
baby-sleep.ru
Мальчики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
53,8 | 55,1 | 57,1 | 58,4 | 59,8 | 61,7 | 63,1 |
Девочки | ||||||
Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
52,3 | 53,7 | 55,7 | 57,1 | 58,4 | 60,4 | 61,8 |
Больше чем сон
baby-sleep.ru
Мальчики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
4,1 | 4,5 | 5,1 | 5,6 | 6,0 | 6,8 | 7,4 |
Девочки | ||||||
Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
3,8 | 4,1 | 4,7 | 5,1 | 5,6 | 6,3 | 6,9 |
Консультанты по детскому сну
11 лет BabySleep помогает родителям организовать здоровый и спокойный сон своих детей. Все материалы нашей энциклопедии сна созданы для самостоятельной работы. Если вам не подходит общее решение и вы не высыпаетесь уже более 2-х недель – не терпите, обратитесь к консультанту по сну.
Подробнее о консультацияхКомментарии (0)
Оставить комментарийДругие статьи
Смотреть всеПодписывайтесь!
Бесплатные консультации и советы в наших соцсетях