Больше чем сон
baby-sleep.ru
Мальчики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
70,2 | 71,8 | 74,1 | 75,7 | 77,4 | 79,7 | 81,3 |
Девочки | ||||||
Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
68,0 | 69,8 | 72,3 | 74,0 | 75,8 | 78,3 | 80,0 |
Больше чем сон
baby-sleep.ru
Мальчики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
7,5 | 8,1 | 9,0 | 9,6 | 10,4 | 11,5 | 12,4 |
Девочки | ||||||
Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
6,8 | 7,3 | 8,2 | 8,9 | 9,7 | 11,0 | 12,0 |
Консультанты по детскому сну
10 лет BabySleep помогает родителям организовать здоровый и спокойный сон своих детей. Все материалы нашей энциклопедии сна созданы для самостоятельной работы. Если вам не подходит общее решение и вы не высыпаетесь уже более 2-х недель – не терпите, обратитесь к консультанту по сну.
Подробнее о консультацияхКомментарии (0)
Оставить комментарийДругие статьи
Смотреть всеПодписывайтесь!
Бесплатные консультации и советы в наших соцсетях