Больше чем сон
baby-sleep.ru
Мальчики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
76,0 | 77,8 | 80,4 | 82,3 | 84,1 | 86,7 | 88,5 |
Девочки | ||||||
Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
74,0 | 75,9 | 78,7 | 80,7 | 82,7 | 85,5 | 87,5 |
Больше чем сон
baby-sleep.ru
Мальчики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
8,4 | 9,1 | 10,1 | 10,9 | 11,8 | 13,1 | 14,2 |
Девочки | ||||||
Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
7,8 | 8,4 | 9,4 | 10,2 | 11,1 | 12,6 | 13,8 |
Консультанты по детскому сну
13 лет BabySleep помогает родителям организовать здоровый и спокойный сон своих детей. Все материалы нашей энциклопедии сна созданы для самостоятельной работы. Если вам не подходит общее решение и вы не высыпаетесь уже более 2-х недель – не терпите, обратитесь к консультанту по сну.
Подробнее о консультацияхКомментарии (0)
Оставить комментарийДругие статьи
Смотреть всеПодписывайтесь!
Бесплатные консультации и советы в наших соцсетях